強化燃料/幸運の強化燃料
概要
文字通り装備の強化に使用する。
で+10まで一気に上げられるので基本的に+10以降の強化に使用すること
強化成功率
| +1 | 変化なし | -1 | +2 | +3 | +4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50.00% | - | - | 25.00% | 15.00% | 10.00% |
| +1 | 53.00% | - | - | 21.00% | 16.00% | 10.00% |
| +2 | 59.00% | - | - | 18.00% | 12.00% | 11.00% |
| +3 | 63.00% | - | - | 13.00% | 13.00% | 11.00% |
| +4 | 63.00% | - | - | 13.00% | 13.00% | 11.00% |
| +5 | 72.00% | - | - | 14.00% | 7.00% | 7.00% |
| +6 | 82.00% | - | - | 8.00% | 8.00% | 2.00% |
| +7 | 88.00% | - | - | 9.00% | 2.00% | 1.00% |
| +8 | 94.00% | - | - | 4.00% | 2.00% | - |
| +9 | 96.00% | - | - | 3.00% | 1.00% | - |
| +10 | 47.00% | - | 50.00% | 2.00% | 1.00% | - |
| +11 | 38.00% | 30.00% | 30.00% | 2.00% | - | - |
| +12 | 29.00% | 55.00% | 15.00% | 1.00% | - | - |
| +13 | 2.90% | 77.00% | 20.00% | 0.10% | - | - |
| +14 | 1.00% | 97.00% | 2.00% | - | - | - |
| +15 | 0.50% | 98.00% | 1.50% | - | - | - |
| +16 | 0.45% | 98.05% | 1.50% | - | - | - |
| +17 | 0.35% | 98.15% | 1.50% | - | - | - |
| +18 | 0.35% | 98.15% | 1.50% | - | - | - |
| +19 | 0.35% | 98.15% | 1.50% | - | - | - |
| +20 | 0.26% | 98.24% | 1.50% | - | - | - |
| +21 | 0.26% | 98.24% | 1.50% | - | - | - |
強化成功率UPイベント期間中
| +1 | 変化なし | -1 | +2 | |
|---|---|---|---|---|
| 10以下 | 変更なし | |||
| +11 | 98.00% | - | 0.00% | 2.00% |
| +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 1.00% |
| +13 | 4.40% | 95.50% | 0.00% | 0.10% |
| +14 | 1.10% | 96.90% | 2.00% | - |
| +15 | 0.55% | 97.95% | 1.50% | - |
| +16 | 0.50% | 98.00% | 1.50% | - |
| +17 | 0.39% | 98.11% | 1.50% | - |
| +18 | 0.39% | 98.11% | 1.50% | - |
| +19 | 0.39% | 98.11% | 1.50% | - |
| +20 | 0.29% | 98.21% | 1.50% | - |
| +21 | 0.29% | 98.21% | 1.50% | - |
入手方法
ボスダンジョンやイミテーター(火曜日)でドロップ
決戦プログラムや凶夢等でドロップする、難易度が高いダンジョンほど落ちやすいかもしれない
他にも浄化ボスや霧の侵蝕のSSS報酬で出たりすることもある
凶夢で体感30%くらいの確率で拾える
汚染地獄オーバーフラッド(表面)の大成功祈願ボックスを開封する
クリア時に1個拾える、それなりに入手可能
レイドダンジョンをクリアする
レイドクリア時のSSS報酬で貰える
ユニオンキャンプで入手
探査だとALMコマンダーで入手可能
ファームだと月光樹で低確率で手に入る
勇気の欠片で制作する
を使って制作することができる、制作レシピは二通り
肝心の
は以下の場所で入手できる
- 無限エレベーター(大体10個前後拾える)
- 龍の処刑所(V.Hardと極刑でドロップ、完走でそれぞれ36個、28個)
- バベルプログラムで製作(
x10で
x40、週間一回)
リアニメーターで制作する
毎週作るとなると
が週間200個も必要となる
毎日訓練プログラム2種をクリアしてウルフとホフマンのオーバークロックを2回ずつ倒し
なおかつサークルウィークリー報酬で20個受け取れば足りる
貢献度で購入する
週間2000ポイント必要だがユニオンウォッチの指令をちゃんとやれば余裕で足りる
貢献度で欲しい物が特にないなら毎週交換しときましょう
白銀英雄牌でスペックアップサポートボックスを制作する
x300 | ⇒ | x1 アカウントで週間1回まで |
|---|
戦闘力%ランカーになると貰える
で制作できる
中に
が5個入ってる、何気に課金以外での入手経路はここだけ
課金して買う
上記は常設価格
パッケージで安く買えることもある


x1