ゲートキーパー装備
概要
| モジュール | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| シールド | ![]() ![]() ![]() |
※シールドは不死装備とセット効果互換あり
製作方法
▼ ゲートウェーブダンジョンに参加して素材を集めて完成させよう、今回は近道とかは特になしでひたすら参加するのみ
-> 

▼ 『ユニオン戦術分析ファイル』は4人ダンジョンで1日8個受け取るしか入手方法がない、忘れずに参加しよう
x8
必要素材情報
製作
は1日8個までしか入手できない
は1日最大40までだがアカウント倉庫に入る、マーケット取引も可能
全て揃うまで13日
モジュールの種類について
不死と同じく4種類あり、それぞれが固有能力を持っている
| 速度 | 位相力 | 致命 | 浮遊(富裕) | |
|---|---|---|---|---|
| 通常 | 攻撃速度 +15% 移動速度 +15% | 位相力凝集速度 +21% 位相力開放時間 +21秒 位相力開放時ダメージ量 +27% | 物理/位相クリティカルダメージ +30% | 獲得クレジット増加 +21% 追加アイテム発見 +21% |
| 極 | 攻撃速度 +20% 移動速度 +20% | 位相力凝集速度 +25% 位相力開放時間 +25秒 位相力開放時ダメージ量 +33% | 物理/位相クリティカルダメージ +36% | 獲得クレジット増加 +25% 追加アイテム発見 +25% |
アップグレード
100%のみ記載
まとめ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| モジュール製作 | 400 | 400 | 40 | 200 |
| シールド3個製作 | 600 | 600 | 60 | 300 |
| モジュール超越:超 | 500 | 500 | 50 | 250 |
| モジュール超越:極 | 670 | 670 | 67 | 330 |
| シールド超越:超 3個 | 750 | 750 | 75 | 375 |
| シールド超越:極 3個 | 990 | 990 | 99 | 510 |
| すべて揃えるのに必要な素材 | 3910 | 3910 | 391 | 1965 |
が1日8個なので完成に49日である
全て秘薬で製作した場合
秘薬で製作する場合でも少量の素材を要求される
性能比較
モジュール
| 物理、位相 | 不死 | [極]不死 | GK | [極]GK |
|---|---|---|---|---|
| 位相ギアレベル | 161 | 201 | 210 | 220 |
| 基礎攻撃力 | 1481 | 1851 | ? | 2613 |
| 攻撃力 | 920 | 1150 | 1310 | 1600 |
| クリダメ量 | 130% | 163% | 185% | 225% |
| 3種条件クリダメ量 | 20% | 25% | 30% | 40% |
| ハイブリッド | 不死 | [極]不死 | GK | [極]GK |
|---|---|---|---|---|
| 位相ギアレベル | 161 | 201 | 210 | 220 |
| 基礎攻撃力 | 1260 | 1575 | ? | 2206 |
| 攻撃力 | 785 | 981 | 1120 | 1360 |
| クリダメ量 | 110% | 138% | 160% | 195% |
| 3種条件クリダメ量 | 20% | 25% | 30% | 40% |
モジュールの種類別に固有能力が付与されている(全4種類)
| 不死 | [極]不死 | GK | [極]GK | |
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 攻撃速度 +10% 移動速度 +10% | 攻撃速度 +13% 移動速度 +13% | 攻撃速度 +15% 移動速度 +15% | 攻撃速度 +20% 移動速度 +20% |
| 位相力 | 位相力凝集速度 +15% 位相力開放時間 +15秒 位相力開放時ダメージ量 +20% | 位相力凝集速度 +19% 位相力開放時間 +19秒 位相力開放時ダメージ量 +25% | 位相力凝集速度 +21% 位相力開放時間 +21秒 位相力開放時ダメージ量 +27% | 位相力凝集速度 +25% 位相力開放時間 +25秒 位相力開放時ダメージ量 +33% |
| 致命 | 物理/位相クリティカルダメージ +22% | 物理/位相クリティカルダメージ +28% | 物理/位相クリティカルダメージ +30% | 物理/位相クリティカルダメージ +36% |
| 浮遊 | 獲得クレジット増加 +15% 追加アイテム発見 +15% | 獲得クレジット増加 +19% 追加アイテム発見 +19% | 獲得クレジット増加 +21% 追加アイテム発見 +21% | 獲得クレジット増加 +25% 追加アイテム発見 +25% |
シールド
| 物理、位相 | 不死 | [極]不死 | GK | [極]GK |
|---|---|---|---|---|
| 位相ギアレベル | 161 | 201 | 210 | 220 |
| 総攻撃力 | 21% | 26% | 29% | 36% |
| 攻撃力 | 2772 | 3465 | 3811 | 4734 |
| 3種条件ダメージ量 | 53% | 66% | 72% | 90% |
| 3種条件クリダメ量 | 106% | 133% | 146% | 180% |
| クリダメ量 | 197% | 247% | 274% | 337% |
| クリ発生率 | 53% | 66% | 72% | 90% |
| 位相力開放時ダメージ量 | 40% | 50% | 55% | 67% |
| 攻撃速度 | 6.6% | 8.3% | 9.1% | 11.3% |
| 最大HP増加 | +3860 | +4950 | +5444 | +6800 |
| ハイブリッド | 不死 | [極]不死 | GK | [極]GK |
|---|---|---|---|---|
| 位相ギアレベル | 161 | 201 | 210 | 220 |
| 総攻撃力 | 17.6% | 22% | 24% | 29.6% |
| 攻撃力 | 2354 | 2943 | 3237 | 4024 |
| 3種条件ダメージ量 | 53% | 66% | 72% | 90% |
| 3種条件クリダメ量 | 106% | 133% | 146% | 180% |
| クリダメ量 | 169% | 212% | 235% | 289% |
| クリ発生率 | 53% | 66% | 72% | 90% |
| 位相力開放時ダメージ量 | 40% | 50% | 55% | 67% |
| 攻撃速度 | 6.6% | 8.3% | 9.1% | 11.3% |
| 最大HP増加 | +3860 | +4950 | +5444 | +6785 |
| その他オプション | |
|---|---|
| 極:ゲートキーパー | 被弾時、一定確率(ほぼ確定)で発動 物理/位相防御力+500 のCT-5秒 CT0.5秒 |







のCT-5秒 CT0.5秒