条件確定表
条件ダメージ確定などは全スキルMAを前提としています。
ハテナマークにカーソルを合わせると条件が表示されます
| お手伝い | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ | |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ | |
![]() | 80%減少 | チェイス | ||||
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
| フィクサー | ||||||
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | |
| 決戦技 | ||||||
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
| スキル覚醒 | ||||||
![]() | 無敵 | 80%減少 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ | |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
各種バフ
スマートコーティング
位相攻撃力+500(1スタック毎に追加+50)、位相クリ率+50%、総位相ダメージ+15%
最大20スタック
集金
位相/背面/チェイスクリダメ+10%(1スタック毎に各追加+2%)
最大10スタック













