条件確定表
影召喚 10秒ごとに使える自己強化スキル、赤字で記載されたスキルに影が追従する
影の攻撃は全て『空中/背面/チェイス/固定ダメージ』で適用される
条件ダメージ確定などは全スキルMAを前提としています。
ハテナマークにカーソルを合わせると条件が表示されます
| お手伝い | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
影召喚 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ | |
影-夕闇斬り | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
闇討ち | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
強化攻撃 | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
夕暮れの鎌 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ | |
月光突進 | 無敵 | 80%減少 | 固定ダメージ | |||
回転鎌 | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
夜霧鎌乱舞 | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | |
回転乱舞 | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | |
| フィクサー | ||||||
夜明けを待つ | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | ||
露払い | 無敵 | 80%減少 | 空中 | |||
夜明け | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | |
| 決戦技 | ||||||
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
| スキル覚醒 | ||||||
回転鎌 | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
回転乱舞 | 無敵 | 80%減少 | 空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
各種バフ
闇に導く者(永続、死亡すると1スタック獲得)
物理攻撃力+600(スタック毎に追加+100) 物理クリ率+50% 物理クリダメ+40%(スタック毎に追加+5%)
総ダメージ+15%(スタック毎に追加+1%)
最大5スタック
影の主(7秒)
物理クリダメ+20% スキルCT削減+10% 移動速度+30% 総ダメージ+10% ダメージカット+10%
黄昏(永続、死亡しても消滅なし)
物理/空中/背面/チェイスクリダメがスタック毎に+1%
最大20スタック
夕暮れ(永続、死亡しても消滅なし)
空中/背面/チェイスクリダメ+6%(スタック毎に追加+1%)
最大30スタック
夕焼け(永続、死亡しても消滅なし)
攻撃力+110(スタック毎に追加+10) 物理クリダメ+6%(スタック毎に追加+1%)
最大50スタック
温もりが消えたら(50秒、常用可能)
総物理攻撃力+5% 総ダメージ+15% 背面クリダメ+20%
回転乱舞
